Facebook  Instagram  E-mail
image 000
image 0001
image 001
image 004

Eletrodos


ELETRODO BESTFER 2,50 C/2,5 KG
CÓD. DESCRIÇÃO EMBALAGEM
15502 ELETRODO BESTFER 2,50 C/2,5 KG CX
15484 ELETRODO BESTFER 3,25 C/05 KG CX
15503 ELETRODO BESTFER 4,00 C/05 KG CX
26501 ELETRODO CONARCO 2,50 48 7018 C/17 LT-17-KG
27842 ELETRODO CONARCO 3,25 48 7018 C/18 LT-18-KG
9079 ELETRODO CONARCO 4,00 48 7018 C/25 LT-25-KG
21175 ELETRODO DENVER 2,00 6013 46 SC-5-KG
9179 ELETRODO DENVER 2,50 6013 46 SC-5-KG
9179 ELETRODO DENVER 2,50 6013 46 SC-5-KG
9179 ELETRODO DENVER 2,50 6013 46 SC-5-KG
9179 ELETRODO DENVER 2,50 6013 46 SC-5-KG
9179 ELETRODO DENVER 2,50 6013 46 CX-20-KG
9179 ELETRODO DENVER 2,50 6013 46 CX-20-KG
9179 ELETRODO DENVER 2,50 6013 46 CX-20-KG
9179 ELETRODO DENVER 2,50 6013 46 CX-20-KG
13830 ELETRODO DENVER 2,50 SOLDADOR C/5KG CX-5-KG
9180 ELETRODO DENVER 3,25 6013 46 SC-5-KG
9180 ELETRODO DENVER 3,25 6013 46 SC-5-KG
9180 ELETRODO DENVER 3,25 6013 46 SC-5-KG
9180 ELETRODO DENVER 3,25 6013 46 SC-5-KG
9180 ELETRODO DENVER 3,25 6013 46 CX-20-KG
9180 ELETRODO DENVER 3,25 6013 46 CX-20-KG
9180 ELETRODO DENVER 3,25 6013 46 CX-20-KG
9180 ELETRODO DENVER 3,25 6013 46 CX-20-KG
14434 ELETRODO DENVER 3,25 7018 48 CX 4KG SC-4-KG
13842 ELETRODO DENVER 3,25 SOLDADOR C/5KG CX-5-KG
14632 ELETRODO DENVER 4,00 6013 46 SC 5KG SC-5-KG
21645 ELETRODO DENVER 4,00 7018 48 SC 5KG SC-5-KG
841 ELETRODO OK 4600 2,00 C/15KG LT-15-KG
14706 ELETRODO OK SERRALHEIRO 2,50 CX C/5 CX-5-KG
11448 ELETRODO OK SERRALHEIRO 2,50 CX EXPOSIT 20KG CX-20-KG
14707 ELETRODO OK SERRALHEIRO 3,25 CX C/5 CX-5-KG
15064 ELETRODO OK SERRALHEIRO 4,00 CX C/5 CX-5-KG
10222 ELETRODO STAR 13 2,50 AZUL CX C/05 CX-5-KG
10231 ELETRODO STAR 13 3,25 AZUL CX C/05 CX-5-KG
10242 ELETRODO STAR 13 4,00 AZUL CX C/05 CX-5-KG
10243 ELETRODO STAR 18 3,25 AZUL CX C/04 CX-4-KG
10252 ELETRODO STAR 18 4,00 AZUL CX C/05 CX-5-KG
2513 ELETRODO WELD/ESAB 6013 2,50 CX C/5 CX-5-KG
2517 ELETRODO WELD/ESAB 6013 3,25 CX C/5 CX-5-KG
2518 ELETRODO WELD/ESAB 6013 4,00 CX C/5 CX-5-KG



banner-10